Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yapılan dört maçla tamamlandı. Ligin 23. haftası yapılan maçlarla tamamlanırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmaları da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.
Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 4-0
EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: 1-0
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1
Puan durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
1.FENERBAHÇE | 23 | 19 | 3 | 1 | 61 | 18 | 43 | 60 | ||
2.GALATASARAY | 23 | 19 | 3 | 1 | 48 | 14 | 34 | 60 | ||
3.TRABZONSPOR | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 31 | 7 | 37 | ||
4.BEŞİKTAŞ | 23 | 11 | 3 | 9 | 33 | 31 | 2 | 36 | ||
5.ÇAYKUR RİZESPOR | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 33 | -6 | 35 | ||
6.BITEXEN ANTALYASPOR | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 | 34 | ||
7.KASIMPAŞA | 23 | 9 | 5 | 9 | 41 | 45 | -4 | 32 | ||
8.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 23 | 7 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 | 31 | ||
9.RAMS BAŞAKŞEHİR | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 | 30 | ||
10.EMS YAPI SİVASSPOR | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 35 | -7 | 29 | ||
11.MKE ANKARAGÜCÜ | 23 | 6 | 10 | 7 | 30 | 28 | 2 | 28 | ||
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 | 27 | ||
13.CORENDON ALANYASPOR | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 32 | -7 | 27 | ||
14.YILPORT SAMSUNSPOR | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 33 | -6 | 26 | ||
15.ATAKAŞ HATAYSPOR | 23 | 5 | 10 | 8 | 28 | 31 | -3 | 25 | ||
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 26 | 1 | 24 | ||
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 35 | -9 | 23 | ||
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 46 | -17 | 23 | ||
19.TÜMOSAN KONYASPOR | 23 | 4 | 9 | 10 | 23 | 37 | -14 | 21 | ||
20.İSTANBULSPOR | 23 | 3 | 5 | 15 | 17 | 42 | -25 | 11 |
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
24. hafta programı
2 Şubat Cuma:
17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)
17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)
20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Şubat Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
Yorumlar (0)
Henüz hiç yorum yok...