Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor
Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.
Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
Deplasmanda iki yenilgi
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.
Büyük maçlarda yenilmedi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
Trabzonspor'un 29 karşılaşması
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon | Maç | Sonuç |
2020-2021 | Trabzonspor-Galatasaray | 0-2 M |
2020-2021 | K.Gümrük-Trabzonspor | 1-2 G |
2020-2021 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 G |
2020-2021 | M.Başakşehir-Trabzonspor | 0-1 G |
2020-2021 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 0-1 M |
2020-2021 | Kasımpaşa-Trabzonspor | 1-2 G |
2020-2021 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-1 B |
2020-2021 | Trabzonspor-K.Gümrük | 2-0 G |
2021-2022 | Trabzonspor-Galatasaray | 2-2 B |
2021-2022 | Kasımpaşa-Trabzonspor | 0-1 G |
2021-2022 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 3-1 G |
2021-2022 | Beşiktaş-Trabzonspor | 1-2 G |
2021-2022 | K.Gümrük-Trabzonspor | 0-2 G |
2021-2022 | Trabzonspor-M.Başakşehir | 0-0 B |
2021-2022 | Galatasaray-Trabzonspor | 1-2 G |
2021-2022 | Trabzonspor-Kasımpaşa | 1-0 G |
2021-2022 | Fenerbahçe-Trabzonspor | 1-1 B |
2021-2022 | Trabzonspor-Beşiktaş | 1-1 B |
2021-2022 | Trabzonspor-Karagümrük | 1-1 B |
2021-2022 | M.Başakşehir-Trabzonspor | 3-1 M |
2022-2023 | İstanbulspor-Trabzonspor | 0-2 G |
2022-2023 | Trabzonspor-Galatasaray | 0-0 B |
2022-2023 | Ümraniyespor-Trabzonspor | 0-1 G |
2022-2023 | Trabzonspor-Kasımpaşa | 0-0 B |
2022-2023 | Beşiktaş-Trabzonspor | 2-2 B |
2022-2023 | Trabzonspor-Fenerbahçe | 2-0 G |
2022-2023 | Karagümrük-Trabzonspor | 4-1 M |
2022-2023 | Trabzonspor-M.Başakşehir | 1-0 G |
2022-2023 | Trabzonspor-İstanbulspor | 4-0 G |
Yorumlar (0)
Henüz hiç yorum yok...